Paper Size Reference
ISO A/B series and US paper sizes with pixel calculator
Select Paper Size
210 × 297
Millimeters (mm)
8.27 × 11.69
Inches (in)
595 × 842
Pixels (72 PPI)
2480 × 3508
Pixels (300 PPI)
Custom PPI Calculator
2480 px
Width
3508 px
Height
8.7 MP
Megapixels
~25 MB
Est. File Size (24-bit)
Paper Size Comparison
| Size | mm | inches | Common Use |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | Technical drawings, posters |
| A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | Flip charts, large posters |
| A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | Posters, diagrams |
| A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | Diagrams, large tables |
| A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | Standard documents |
| A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | Notebooks, flyers |
| A6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | Postcards, pocket books |
| Letter | 216 × 279 | 8.5 × 11 | US standard |
| Legal | 216 × 356 | 8.5 × 14 | US legal documents |
| Tabloid | 279 × 432 | 11 × 17 | Newspapers, large prints |
Copied!