Power Converter
Convert between Watt, Horsepower, BTU/h and calculate electricity costs
Quick Presets
Convert Power
Equivalent to
–
8,760.0 kWh/year (if running 24/7)
Electricity Cost Calculator
$/kWh
$0.96
per day
$6.72
per week
$28.80
per month
$350.40
per year
Common Power References
| Item | Power |
|---|---|
| LED Light Bulb | 10 W |
| Incandescent Bulb | 60 W |
| Laptop | 30-65 W |
| Desktop PC + Monitor | 200-500 W |
| Refrigerator | 100-200 W |
| Microwave | 700-1,200 W |
| Hair Dryer | 1,000-1,800 W |
| Electric Oven | 2,000-5,000 W |
| Electric Car Charger (L2) | 7-11 kW |
| Tesla Model S Motor | ~150 kW (201 HP) |
| Small Car Engine | ~100 HP (75 kW) |
| Sports Car | 300-500 HP |
| Cruise Ship | ~80 MW |
Copied!