Density Converter
Convert density units and calculate mass from volume
Select Material
Convert Density
1.0000
Specific Gravity (relative to water)
This material will float in water
Mass Calculator
Calculate mass from density and volume
kg/m³
1.00 kg
Mass
Common Material Densities
| Material | kg/m³ | g/cm³ |
|---|---|---|
| Water (4°C) | 1,000 | 1.00 |
| Seawater | 1,025 | 1.025 |
| Air (20°C) | 1.225 | 0.001225 |
| Helium | 0.179 | 0.000179 |
| Ice | 917 | 0.917 |
| Ethanol | 789 | 0.789 |
| Gasoline | 870 | 0.87 |
| Diesel | 920 | 0.92 |
| Mercury | 13,600 | 13.6 |
| Platinum | 21,450 | 21.45 |
| Osmium (densest) | 22,590 | 22.59 |
| Lithium (lightest metal) | 534 | 0.534 |
Copied!